﻿<liml version="19">
  <analysis type="S30" solver="ccx" timeperiod="1 s" stepsize="0.1 s" automatictimestepping="true" />
  <timesteps timeperiod="1 s" stepsize="0.1 s" automatictimestepping="true" />
  <node nid="1" x="0.02" y="-0.0635999999999956" z="0.312" />
  <node nid="2" x="0.02" y="-0.0635999999999956" z="0.342" />
  <node nid="3" x="0.02" y="-0.0635999999999956" z="0.372" />
  <node nid="4" x="0.02" y="-0.0635999999999956" z="0.402" />
  <node nid="5" x="0.02" y="-0.0635999999999956" z="0.432" />
  <node nid="6" x="0.02" y="-0.0635999999999956" z="0" />
  <node nid="7" x="0.02" y="-0.0635999999999956" z="0.462" />
  <node nid="8" x="0.02" y="-0.0635999999999956" z="0.492" />
  <node nid="9" x="0.02" y="0.0636000000000064" z="0.282" />
  <node nid="10" x="0.02" y="0.0636000000000064" z="0.312" />
  <node nid="11" x="0.02" y="0.0636000000000064" z="0.342" />
  <node nid="12" x="0.02" y="0.0636000000000064" z="0.372" />
  <node nid="13" x="0.02" y="0.0636000000000064" z="0" />
  <node nid="14" x="0.02" y="0.0636000000000064" z="0.402" />
  <node nid="15" x="0.02" y="5.39845945723982E-15" z="0.072" />
  <node nid="16" x="0.02" y="0.0636000000000064" z="0.432" />
  <node nid="17" x="0.02" y="5.39845945723982E-15" z="0" />
  <node nid="18" x="0.02" y="0.0636000000000064" z="0.462" />
  <node nid="19" x="0.02" y="0.0636000000000064" z="0.492" />
  <node nid="20" x="0.02" y="-0.0635999999999956" z="0.003" />
  <node nid="21" x="0.02" y="-0.0635999999999956" z="0.006" />
  <node nid="22" x="-0.125" y="-0.125" z="0" />
  <node nid="23" x="0.125" y="-0.125" z="0" />
  <node nid="24" x="0.02" y="0.0636000000000064" z="0.042" />
  <node nid="25" x="0.125" y="0.125" z="0" />
  <node nid="26" x="0.125" y="-0.125" z="-0.0125" />
  <node nid="27" x="-0.125" y="-0.125" z="-0.0125" />
  <node nid="28" x="-0.125" y="0.125" z="0" />
  <node nid="29" x="0.02" y="0.0636000000000064" z="0.009" />
  <node nid="30" x="0.02" y="0.0636000000000064" z="0.012" />
  <node nid="31" x="-0.125" y="0.125" z="-0.0125" />
  <node nid="32" x="0.02" y="0.0636000000000064" z="0.003" />
  <node nid="33" x="0.02" y="0.0636000000000064" z="0.006" />
  <node nid="34" x="0.125" y="0.125" z="-0.0125" />
  <node nid="35" x="0.02" y="0.0636000000000064" z="0.222" />
  <node nid="36" x="0.02" y="5.39845945723982E-15" z="0.132" />
  <node nid="37" x="0.02" y="5.39845945723982E-15" z="0.192" />
  <node nid="38" x="0.02" y="5.39845945723982E-15" z="0.252" />
  <node nid="39" x="0.02" y="5.39845945723982E-15" z="0.312" />
  <node nid="40" x="0.02" y="5.39845945723982E-15" z="0.372" />
  <node nid="41" x="0.02" y="5.39845945723982E-15" z="0.432" />
  <node nid="42" x="0.02" y="5.39845945723982E-15" z="0.492" />
  <node nid="43" x="0.02" y="0.0636000000000064" z="0.072" />
  <node nid="44" x="0.02" y="0.0636000000000064" z="0.102" />
  <node nid="45" x="0.02" y="5.39845945723982E-15" z="0.006" />
  <node nid="46" x="0.02" y="0.0636000000000064" z="0.132" />
  <node nid="47" x="0.02" y="0.0636000000000064" z="0.162" />
  <node nid="48" x="0.02" y="0.0636000000000064" z="0.192" />
  <node nid="49" x="0.02" y="-0.0635999999999956" z="0.009" />
  <node nid="50" x="0.02" y="-0.0635999999999956" z="0.012" />
  <node nid="51" x="0.02" y="0.0636000000000064" z="0.252" />
  <node nid="52" x="0.02" y="5.39845945723982E-15" z="0.012" />
  <node nid="53" x="0.02" y="-0.0635999999999956" z="0.042" />
  <node nid="54" x="0.02" y="-0.0635999999999956" z="0.072" />
  <node nid="55" x="0.02" y="-0.0635999999999956" z="0.102" />
  <node nid="56" x="0.02" y="-0.0635999999999956" z="0.132" />
  <node nid="57" x="0.02" y="-0.0635999999999956" z="0.162" />
  <node nid="58" x="0.02" y="-0.0635999999999956" z="0.192" />
  <node nid="59" x="0.02" y="-0.0635999999999956" z="0.222" />
  <node nid="60" x="0.02" y="-0.0635999999999956" z="0.252" />
  <node nid="61" x="0.02" y="-0.0635999999999956" z="0.282" />
  <elset name="A_Secciones" color="-5946553" colorrgb="EB6065" expanded="true">
    <elem eid="2" shape="quad8" nodes="50 52 30 24 43 15 54 53" />
    <elem eid="3" shape="quad8" nodes="54 15 43 44 46 36 56 55" />
    <elem eid="4" shape="quad8" nodes="56 36 46 47 48 37 58 57" />
    <elem eid="5" shape="quad8" nodes="58 37 48 35 51 38 60 59" />
    <elem eid="6" shape="quad8" nodes="6 17 13 32 33 45 21 20" />
    <elem eid="7" shape="quad8" nodes="60 38 51 9 10 39 1 61" />
    <elem eid="8" shape="quad8" nodes="1 39 10 11 12 40 3 2" />
    <elem eid="9" shape="quad8" nodes="3 40 12 14 16 41 5 4" />
    <elem eid="10" shape="quad8" nodes="5 41 16 18 19 42 8 7" />
    <elem eid="11" shape="quad8" nodes="21 45 33 29 30 52 50 49" />
  </elset>
  <elset name="Component" color="-12045904" colorrgb="6746FB" expanded="true" material="MAT1">
    <elem eid="1" shape="hex8" nodes="28 25 23 22 31 34 26 27" />
  </elset>
  <elset name="Component(2)" color="-5504598" colorrgb="F602F3" expanded="true" material="MAT1" />
  <ccxmodeldefinition><![CDATA[*SHELL SECTION,ELSET=SHELL1,MATERIAL=MAT1,OFFSET=0,NODAL THICKNESS
0.005
*NODAL THICKNESS
N-SHELL1,0.005

Team1, 0.005
Team2, 0.005
Team3, 0.011
Team4, 0.013
]]></ccxmodeldefinition>
  <ccxstep suppressed="true"><![CDATA[*CLOAD
35,3,1000


]]></ccxstep>
  <contact selectionmaster="Master" selectionslave="Slave" tie="true">
    <tolerance>1 mm</tolerance>
    <stiffness>210000 GPa/m</stiffness>
  </contact>
  <displacement selection="displacement_nodes">
    <value>0 mm</value>
    <x>1</x>
    <y>0</y>
    <z>0</z>
  </displacement>
  <displacement selection="displacement_nodes(2)">
    <value>0 mm</value>
    <x>0</x>
    <y>1</y>
    <z>0</z>
  </displacement>
  <displacement selection="displacement_nodes(3)">
    <value>0 mm</value>
    <x>0</x>
    <y>0</y>
    <z>1</z>
  </displacement>
  <force selection="force_nodes">
    <x>100 N</x>
    <y>0 N</y>
    <z>0 N</z>
  </force>
  <mat name="MAT1">
    <mechanical type="Isotropic" youngsmodulus="210 GPa" poissonratio="0.3" />
    <density type="Simple" density="7850 kg/m³" />
  </mat>
  <nodeselection name="Team1">
    <node nid="29" />
    <node nid="49" />
  </nodeselection>
  <nodeselection name="Team4">
    <node nid="6" />
    <node nid="13" />
    <node nid="17" />
  </nodeselection>
  <nodeselection name="Team2">
    <node nid="21" />
    <node nid="33" />
    <node nid="45" />
  </nodeselection>
  <nodeselection name="Team3">
    <node nid="20" />
    <node nid="32" />
  </nodeselection>
  <nodeselection name="displacement_nodes" direct="true">
    <node nid="31" />
    <node nid="34" />
    <node nid="26" />
    <node nid="27" />
    <node nid="28" />
    <node nid="25" />
    <node nid="23" />
    <node nid="22" />
  </nodeselection>
  <nodeselection name="displacement_nodes(2)" direct="true">
    <node nid="31" />
    <node nid="34" />
    <node nid="26" />
    <node nid="27" />
    <node nid="28" />
    <node nid="25" />
    <node nid="23" />
    <node nid="22" />
  </nodeselection>
  <nodeselection name="displacement_nodes(3)" direct="true">
    <node nid="31" />
    <node nid="34" />
    <node nid="26" />
    <node nid="27" />
    <node nid="28" />
    <node nid="25" />
    <node nid="23" />
    <node nid="22" />
  </nodeselection>
  <faceselection name="Master">
    <face eid="1" faceid="1" />
  </faceselection>
  <faceselection name="Slave">
    <face eid="6" faceid="1" />
  </faceselection>
  <elementselection name="SHELL1">
    <element eid="6" />
    <element eid="11" />
    <element eid="2" />
    <element eid="3" />
    <element eid="4" />
    <element eid="5" />
    <element eid="7" />
    <element eid="8" />
    <element eid="9" />
    <element eid="10" />
  </elementselection>
  <nodeselection name="N-SHELL1">
    <node nid="6" />
    <node nid="17" />
    <node nid="13" />
    <node nid="32" />
    <node nid="33" />
    <node nid="45" />
    <node nid="21" />
    <node nid="20" />
    <node nid="29" />
    <node nid="30" />
    <node nid="52" />
    <node nid="50" />
    <node nid="49" />
    <node nid="24" />
    <node nid="43" />
    <node nid="15" />
    <node nid="54" />
    <node nid="53" />
    <node nid="44" />
    <node nid="46" />
    <node nid="36" />
    <node nid="56" />
    <node nid="55" />
    <node nid="47" />
    <node nid="48" />
    <node nid="37" />
    <node nid="58" />
    <node nid="57" />
    <node nid="35" />
    <node nid="51" />
    <node nid="38" />
    <node nid="60" />
    <node nid="59" />
    <node nid="9" />
    <node nid="10" />
    <node nid="39" />
    <node nid="1" />
    <node nid="61" />
    <node nid="11" />
    <node nid="12" />
    <node nid="40" />
    <node nid="3" />
    <node nid="2" />
    <node nid="14" />
    <node nid="16" />
    <node nid="41" />
    <node nid="5" />
    <node nid="4" />
    <node nid="18" />
    <node nid="19" />
    <node nid="42" />
    <node nid="8" />
    <node nid="7" />
  </nodeselection>
  <nodeselection name="force_nodes" direct="true">
    <node nid="42" />
  </nodeselection>
  <fieldvariable name="displacement" displayunit="mm" />
  <fieldvariable name="von Mises stress" displayunit="MPa" />
  <fieldvariable name="stress" displayunit="MPa" />
  <fieldvariable name="principal stress" displayunit="MPa" expanded="true" />
  <fieldvariable name="external force" displayunit="N" expanded="true" />
  <solution>
    <analysis type="S30" solver="ccx" />
    <elset name="Default" color="-6710887" colorrgb="DADADA" expanded="true" />
  </solution>
</liml>