<liml version="29">
  <analysis type="D31" solver="radioss" />
  <timesteps timeperiod="0.05 s" automatictimestepping="true" outputtimes="regular" timepointsstart="0 s" timepointsincrement="0.0001 s" />
  <node nid="1" x="-0.0310890038520347" y="-0.0175167795" z="-0.185757363050345" />
  <node nid="2" x="-0.0245945452574347" y="0.0024439395" z="-0.177579591220786" />
  <node nid="3" x="0.0429452537293436" y="0.0198455485" z="-0.169981482809885" />
  <node nid="4" x="-0.0415131474270908" y="8.38649999999885E-06" z="-0.144455475030946" />
  <node nid="5" x="0.0239067328602176" y="-0.015059606" z="-0.1706425778274" />
  <node nid="6" x="0.0239067328602176" y="0.002400844" z="-0.1706425778274" />
  <node nid="7" x="0.0232456567676766" y="0.0198859595" z="-0.151604068805019" />
  <node nid="8" x="-0.0219008612733924" y="0.00321789013200239" z="-0.168188091199233" />
  <node nid="9" x="-0.0269982701870323" y="0.017428092" z="-0.167151776327751" />
  <node nid="10" x="0.0436063218442076" y="-0.0151000165" z="-0.189019992611157" />
  <node nid="11" x="-0.0456038737060352" y="-1.55860000000006E-05" z="-0.163061063055901" />
  <node nid="12" x="0.0232456567676766" y="0.00242550950000001" z="-0.151604068805019" />
  <node nid="13" x="0.0429452537293436" y="-0.0150753515" z="-0.169981482809885" />
  <node nid="14" x="-0.0206606962878528" y="0.0019987355" z="-0.15968307767151" />
  <node nid="15" x="-0.0456038737060351" y="-0.017476036" z="-0.163061063055901" />
  <node nid="16" x="-0.0496945999849795" y="0.0174208915" z="-0.181666651080856" />
  <node nid="17" x="0.0232456567676766" y="-0.0150349405" z="-0.151604068805019" />
  <node nid="18" x="-0.0229075365220299" y="-0.0174688365" z="-0.148546189605158" />
  <node nid="19" x="-0.0270218615890558" y="0.00321789013200239" z="-0.167285120675364" />
  <node nid="20" x="0.0239067328602176" y="0.019861294" z="-0.1706425778274" />
  <node nid="21" x="-0.0212310935089999" y="-0.00224342650000001" z="-0.162262434458895" />
  <node nid="22" x="-0.0226899360618531" y="-0.00446601950000001" z="-0.168887686574587" />
  <node nid="23" x="-0.00931026816022256" y="-0.00189114150000001" z="-0.177837690188945" />
  <node nid="24" x="-0.0269982701870323" y="-0.017492808" z="-0.167151776327751" />
  <node nid="25" x="-0.0415131474270908" y="0.0174688365" z="-0.144455475030946" />
  <node nid="26" x="-0.00982242896225061" y="0.0024439395" z="-0.18018431388579" />
  <node nid="27" x="0.0245678089527585" y="0.00237617850000001" z="-0.189681086849781" />
  <node nid="28" x="-0.0242794012315183" y="0.0095610375" z="-0.176174081048914" />
  <node nid="29" x="-0.00776307994632312" y="0.013904712" z="-0.170863908691854" />
  <node nid="30" x="-0.00645897721381678" y="-0.00224342650000001" z="-0.164867157123899" />
  <node nid="31" x="-0.0496945999849795" y="-0.0175000085" z="-0.181666651080856" />
  <node nid="32" x="-0.0456038737060351" y="0.017444864" z="-0.163061063055901" />
  <node nid="33" x="-0.00791781976666995" y="-0.00446601950000001" z="-0.171492409239591" />
  <node nid="34" x="0.0429452537293436" y="0.0023850985" z="-0.169981482809885" />
  <node nid="35" x="0.0245678089527585" y="0.0198366285" z="-0.189681086849781" />
  <node nid="36" x="-0.0208861449742791" y="0.0091622925" z="-0.160740708202199" />
  <node nid="37" x="-0.0229075365220299" y="-8.38650000000059E-06" z="-0.148546189605158" />
  <node nid="38" x="-0.0071287449782092" y="0.00321789013200239" z="-0.170792813864236" />
  <node nid="39" x="-0.0310890038520347" y="0.0174041205" z="-0.185757363050345" />
  <node nid="40" x="-0.0229075365220299" y="0.0174520635" z="-0.148546189605158" />
  <node nid="41" x="0.0422841856144796" y="0.0024097635" z="-0.150942973008612" />
  <node nid="42" x="0.0422841856144796" y="0.0198702135" z="-0.150942973008612" />
  <node nid="43" x="-0.0240823844554057" y="-0.00189114150000001" z="-0.175232967523941" />
  <node nid="44" x="0.0245678089527585" y="-0.0150842715" z="-0.189681086849781" />
  <node nid="45" x="-0.00950728493633529" y="0.0095610375" z="-0.178778803713918" />
  <node nid="46" x="0.0422841856144796" y="-0.0150506865" z="-0.150942973008612" />
  <node nid="47" x="-0.0496945999849795" y="-3.95585E-05" z="-0.181666651080856" />
  <node nid="48" x="-0.0310890038520347" y="-5.63295000000109E-05" z="-0.185757363050345" />
  <node nid="49" x="-0.0415131474270908" y="-0.0174520635" z="-0.144455475030946" />
  <node nid="50" x="0.0436063218442076" y="0.0023604335" z="-0.189019992611157" />
  <node nid="51" x="0.0436063218442076" y="0.0198208835" z="-0.189019992611157" />
  <node nid="52" x="-0.00588857999266971" y="0.0019987355" z="-0.162287800336514" />
  <node nid="53" x="-0.00611402867909601" y="0.0091622925" z="-0.163345430867203" />
  <node nid="54" x="0" y="0" z="0" />
  <node nid="55" x="-0.0225351962415062" y="0.013904712" z="-0.16825918602685" />
  <node nid="56" x="-0.0165957919450034" y="-1.55860000000006E-05" z="-0.16850282867547" />
  <elset name="hammer" colorrgb="8080FF" expanded="true" material="plastic">
    <elem eid="2" shape="hex8" nodes="8 2 28 55 38 26 45 29" />
    <elem eid="3" shape="hex8" nodes="19 11 4 37 9 32 25 40" />
    <elem eid="4" shape="hex8" nodes="19 48 39 9 8 2 28 55" />
    <elem eid="6" shape="hex8" nodes="14 8 55 36 52 38 29 53" />
    <elem eid="8" shape="hex8" nodes="24 1 48 19 22 43 2 8" />
    <elem eid="10" shape="hex8" nodes="1 31 15 24 48 47 11 19" />
    <elem eid="11" shape="hex8" nodes="37 19 9 40 14 8 55 36" />
    <elem eid="12" shape="hex8" nodes="48 47 11 19 39 16 32 9" />
    <elem eid="15" shape="hex8" nodes="18 24 19 37 21 22 8 14" />
    <elem eid="16" shape="hex8" nodes="22 43 2 8 33 23 26 38" />
    <elem eid="18" shape="hex8" nodes="21 22 8 14 30 33 38 52" />
    <elem eid="19" shape="hex8" nodes="24 15 49 18 19 11 4 37" />
  </elset>
  <elset name="rod" colorrgb="DBCAD4" expanded="true" material="al">
    <elem eid="1" shape="line2" nodes="11 47" />
    <elem eid="7" shape="line2" nodes="54 4" />
    <elem eid="9" shape="line2" nodes="4 11" />
    <elem eid="20" shape="line2" nodes="11 32" />
    <elem eid="21" shape="line2" nodes="11 15" />
  </elset>
  <elset name="stop" colorrgb="DB2A9D" expanded="true" material="plastic">
    <elem eid="5" shape="hex8" nodes="20 35 51 3 6 27 50 34" />
    <elem eid="13" shape="hex8" nodes="6 27 50 34 5 44 10 13" />
    <elem eid="14" shape="hex8" nodes="7 20 3 42 12 6 34 41" />
    <elem eid="17" shape="hex8" nodes="12 6 34 41 17 5 13 46" />
  </elset>
  <contact2 selectionmaster="s101" selectionslave="s102" type="unilateralelastic">
    <tolerance>0 mm</tolerance>
    <stiffnessfactor>1</stiffnessfactor>
    <normalstiffness>0 GPa/m</normalstiffness>
    <tangentialstiffness>0 GPa/m</tangentialstiffness>
    <frictioncoefficient>0</frictioncoefficient>
    <conductanceperarea>0 W/m²/K</conductanceperarea>
    <tolerancetype>infinite</tolerancetype>
    <automaticstiffness>true</automaticstiffness>
  </contact2>
  <displacement selection="displacement_nodes">
    <value>0 mm</value>
    <x>1</x>
    <y>0</y>
    <z>0</z>
  </displacement>
  <displacement selection="displacement_nodes(2)">
    <value>0 mm</value>
    <x>0</x>
    <y>1</y>
    <z>0</z>
  </displacement>
  <displacement selection="displacement_nodes(3)">
    <value>0 mm</value>
    <x>0</x>
    <y>0</y>
    <z>1</z>
  </displacement>
  <noderotation selection="node_rotation_nodes">
    <value>0 °</value>
    <x>1</x>
    <y>0</y>
    <z>0</z>
  </noderotation>
  <noderotation selection="node_rotation_nodes(2)">
    <value>0 °</value>
    <x>0</x>
    <y>0</y>
    <z>1</z>
  </noderotation>
  <moment selection="moment_nodes">
    <x>0 N.m</x>
    <y unit="N.m" timeunit="s" positionunit="mm">-100*t</y>
    <z>0 N.m</z>
  </moment>
  <mat name="plastic">
    <mechanical type="Isotropic" youngsmodulus="2000 MPa" poissonratio="0.35" />
    <density type="Simple" density="1000 kg/m³" />
  </mat>
  <mat name="al">
    <geometric type="CircularBar" roundod="5 mm" />
    <mechanical type="Isotropic" youngsmodulus="70000 MPa" poissonratio="0.29" />
    <density type="Simple" density="2700 kg/m³" />
  </mat>
  <nodeselection name="moment_nodes" direct="true">
    <node nid="54" />
  </nodeselection>
  <faceselection name="s102">
    <face eid="2" faceid="2" />
    <face eid="16" faceid="2" />
    <face eid="6" faceid="2" />
    <face eid="18" faceid="2" />
  </faceselection>
  <faceselection name="s101">
    <face eid="5" faceid="3" />
    <face eid="13" faceid="3" />
    <face eid="14" faceid="3" />
    <face eid="17" faceid="3" />
  </faceselection>
  <nodeselection name="displacement_nodes" direct="true">
    <node nid="54" />
  </nodeselection>
  <nodeselection name="displacement_nodes(2)" direct="true">
    <node nid="54" />
  </nodeselection>
  <nodeselection name="displacement_nodes(3)" direct="true">
    <node nid="54" />
  </nodeselection>
  <nodeselection name="node_rotation_nodes" direct="true">
    <node nid="54" />
  </nodeselection>
  <nodeselection name="node_rotation_nodes(2)" direct="true">
    <node nid="54" />
  </nodeselection>
  <fieldvariable name="displacement" displayunit="mm" expanded="true" />
  <fieldvariable name="velocity" displayunit="m/s" />
  <fieldvariable name="reaction force" displayunit="N" />
  <fieldvariable name="reaction moment" displayunit="N.m" />
  <fieldvariable name="stress" displayunit="MPa" />
  <fieldvariable name="von Mises stress" displayunit="MPa" />
  <fieldvariable name="bending moment 2" displayunit="N.m" />
  <fieldvariable name="tensile force" displayunit="N" />
  <fieldvariable name="shear force" displayunit="N" />
  <fieldvariable name="torsion moment" displayunit="N.m" />
  <fieldvariable name="element time step" displayunit="s" />
  <fieldvariable name="internal energy" displayunit="N.m" />
  <fieldvariable name="kinetic energy" displayunit="N.m" />
  <fieldvariable name="time step" displayunit="s" />
  <fieldvariable name="acceleration" displayunit="m/s²" expanded="true" />
  <solution>
    <analysis type="D31" solver="radioss" />
    <elset name="Default" colorrgb="DADADA" expanded="true" />
  </solution>
</liml>