﻿<liml version="13">
  <analysis type="L30" solver="ccx" timeperiod="1 s" timesteps="100" stepsize="0.01 s" automatictimestepping="true" maxstepsize="0.05 s" />
  <node nid="1" x="0" y="0" z="0" />
  <node nid="2" x="0.00125" y="0" z="0.0075" />
  <node nid="3" x="0.0025" y="0" z="0.0075" />
  <node nid="4" x="0.00125" y="0.00125" z="0.01" />
  <node nid="5" x="0" y="0" z="0.01" />
  <node nid="6" x="0.0025" y="0.00125" z="0.0075" />
  <node nid="7" x="0.00125" y="0.00125" z="0.0025" />
  <node nid="8" x="0" y="0.00125" z="0.0075" />
  <node nid="9" x="0" y="0" z="0.00625" />
  <node nid="10" x="0.0025" y="0" z="0.00625" />
  <node nid="11" x="0.00125" y="0.00125" z="0.00125" />
  <node nid="12" x="0.00125" y="0.00125" z="0.00875" />
  <node nid="13" x="0.00125" y="0" z="0" />
  <node nid="14" x="0.0025" y="0.00125" z="0" />
  <node nid="15" x="0.00125" y="0.00125" z="0.0075" />
  <node nid="16" x="0" y="0.00125" z="0" />
  <node nid="17" x="0" y="0" z="0.005" />
  <node nid="18" x="0.00125" y="0" z="0.0025" />
  <node nid="19" x="0.0025" y="0.00125" z="0.0025" />
  <node nid="20" x="0.00125" y="0" z="0.01" />
  <node nid="21" x="0.0025" y="0.00125" z="0.01" />
  <node nid="22" x="0.00125" y="0" z="0.00625" />
  <node nid="23" x="0" y="0.00125" z="0.01" />
  <node nid="24" x="0" y="0" z="0.00875" />
  <node nid="25" x="0.0025" y="0" z="0.00875" />
  <node nid="26" x="0" y="0.00125" z="0.0025" />
  <node nid="27" x="0" y="0" z="0.00125" />
  <node nid="28" x="0.0025" y="0" z="0" />
  <node nid="29" x="0.00125" y="0" z="0.00875" />
  <node nid="30" x="0.0025" y="0" z="0.00125" />
  <node nid="31" x="0.00125" y="0" z="0.005" />
  <node nid="32" x="0.0025" y="0" z="0.005" />
  <node nid="33" x="0.0025" y="0.00125" z="0.005" />
  <node nid="34" x="0.0025" y="0.00125" z="0.00625" />
  <node nid="35" x="0" y="0.00125" z="0.005" />
  <node nid="36" x="0" y="0" z="0.0025" />
  <node nid="37" x="0.0025" y="0.00125" z="0.00875" />
  <node nid="38" x="0" y="0" z="0.00375" />
  <node nid="39" x="0.0025" y="0" z="0.00375" />
  <node nid="40" x="0.0025" y="0" z="0.0025" />
  <node nid="41" x="0.00125" y="0.00125" z="0.00625" />
  <node nid="42" x="0.00125" y="0" z="0.00125" />
  <node nid="43" x="0.00125" y="0" z="0.00375" />
  <node nid="44" x="0.0025" y="0.00125" z="0.00375" />
  <node nid="45" x="0.0025" y="0" z="0.01" />
  <node nid="46" x="0" y="0.00125" z="0.00375" />
  <node nid="47" x="0.0025" y="0.00125" z="0.00125" />
  <node nid="48" x="0.00125" y="0.00125" z="0.005" />
  <node nid="49" x="0.00125" y="0.00125" z="0.00375" />
  <node nid="50" x="0" y="0.00125" z="0.00625" />
  <node nid="51" x="0" y="0.00125" z="0.00875" />
  <node nid="52" x="0" y="0" z="0.0075" />
  <node nid="53" x="0" y="0.00125" z="0.00125" />
  <node nid="54" x="0.00125" y="0.00125" z="0" />
  <elset name="stif" color="-6710887" expanded="true" material="Material(2)">
    <elem eid="2" shape="hex8" nodes="24 29 12 51 5 20 4 23" />
    <elem eid="9" shape="hex8" nodes="29 25 37 12 20 45 21 4" />
  </elset>
  <elset name="Component" color="-13658859" expanded="true" material="Material">
    <elem eid="1" shape="hex8" nodes="22 10 34 41 2 3 6 15" />
    <elem eid="3" shape="hex8" nodes="38 43 49 46 17 31 48 35" />
    <elem eid="4" shape="hex8" nodes="13 28 14 54 42 30 47 11" />
    <elem eid="5" shape="hex8" nodes="9 22 41 50 52 2 15 8" />
    <elem eid="6" shape="hex8" nodes="17 31 48 35 9 22 41 50" />
    <elem eid="7" shape="hex8" nodes="36 18 7 26 38 43 49 46" />
    <elem eid="8" shape="hex8" nodes="18 40 19 7 43 39 44 49" />
    <elem eid="10" shape="hex8" nodes="52 2 15 8 24 29 12 51" />
    <elem eid="11" shape="hex8" nodes="43 39 44 49 31 32 33 48" />
    <elem eid="12" shape="hex8" nodes="31 32 33 48 22 10 34 41" />
    <elem eid="13" shape="hex8" nodes="2 3 6 15 29 25 37 12" />
    <elem eid="14" shape="hex8" nodes="1 13 54 16 27 42 11 53" />
    <elem eid="15" shape="hex8" nodes="27 42 11 53 36 18 7 26" />
    <elem eid="16" shape="hex8" nodes="42 30 47 11 18 40 19 7" />
  </elset>
  <fixed selection="fixed_support_faces" />
  <displacement selection="displacement_nodes">
    <value unit="mm" timeunit="s" positionunit="m">-10*t</value>
    <x>0</x>
    <y>1</y>
    <z>0</z>
  </displacement>
  <mat name="Material">
    <mechanical type="Isotropic" youngsmodulus="2000 MPa" poissonratio="0.35" />
  </mat>
  <mat name="Material(2)">
    <mechanical type="Isotropic" youngsmodulus="200000 MPa" />
  </mat>
  <faceselection name="fixed_support_faces" direct="true">
    <face eid="4" faceid="1" />
    <face eid="14" faceid="1" />
  </faceselection>
  <nodeselection name="displacement_nodes" direct="true">
    <node nid="4" />
  </nodeselection>
  <fieldvariable name="von Mises stress" displayunit="MPa" />
  <fieldvariable name="displacement" displayunit="mm" expanded="true" />
  <fieldvariable name="stress" displayunit="MPa" />
  <fieldvariable name="external force" displayunit="N" expanded="true" />
  <solution>
    <analysis type="S30" solver="ccx" />
    <elset name="Default" color="-6710887" expanded="true" />
  </solution>
</liml>