﻿<liml version="3">
  <analysis type="S30" />
  <node nid="1" x="-0.0762" y="-0.1524" z="3.7616648684846E-10" />
  <node nid="2" x="0" y="-0.1524" z="3.7616648684846E-10" />
  <node nid="3" x="0.0762" y="-0.1524" z="3.7616648684846E-10" />
  <node nid="4" x="-0.0762" y="0" z="3.7616648684846E-10" />
  <node nid="5" x="0" y="0" z="3.7616648684846E-10" />
  <node nid="6" x="0.0762" y="0" z="3.7616648684846E-10" />
  <node nid="7" x="0" y="-0.0762" z="3.7616648684846E-10" />
  <node nid="8" x="0" y="-0.0762" z="0.0508000003761665" />
  <node nid="9" x="0" y="-0.0762" z="0.101600000376166" />
  <node nid="10" x="0" y="-0.0762" z="0.152400000376166" />
  <node nid="11" x="0" y="-0.0762" z="0.203200000376166" />
  <node nid="12" x="0" y="-0.0762" z="0.254000000376166" />
  <node nid="13" x="0" y="-0.0762" z="0.304800000376166" />
  <node nid="14" x="0" y="-0.0762" z="0.355600000376166" />
  <node nid="15" x="0" y="-0.0762" z="0.406400000376166" />
  <node nid="16" x="0" y="-0.0762" z="0.457200000376166" />
  <node nid="17" x="0" y="-0.0762" z="0.508000000376166" />
  <node nid="18" x="0" y="-0.0762" z="0.558800000376166" />
  <node nid="19" x="0" y="-0.0762" z="0.609600000376166" />
  <node nid="20" x="0" y="-0.0762" z="0.660400000376166" />
  <node nid="21" x="0" y="-0.0762" z="0.711200000376166" />
  <node nid="22" x="0" y="-0.0762" z="0.762000000376166" />
  <node nid="23" x="0" y="-0.0762" z="0.812800000376166" />
  <node nid="24" x="0" y="-0.0762" z="0.863600000376166" />
  <node nid="25" x="0" y="-0.0762" z="0.914400000376166" />
  <node nid="26" x="0" y="-0.0762" z="0.965200000376166" />
  <node nid="27" x="0" y="-0.0762" z="1.01600000037617" />
  <node nid="28" x="0" y="-0.0762" z="1.06680000037617" />
  <node nid="29" x="0" y="-0.0762" z="1.11760000037617" />
  <node nid="30" x="0" y="-0.0762" z="1.16840000037617" />
  <node nid="31" x="0" y="-0.0762" z="1.21920000037617" />
  <node nid="32" x="0" y="-0.0762" z="1.27000000037617" />
  <node nid="33" x="0" y="-0.0762" z="1.32080000037617" />
  <node nid="34" x="0" y="-0.0762" z="1.37160000037617" />
  <node nid="35" x="0" y="-0.0762" z="1.42240000037617" />
  <node nid="36" x="0" y="-0.0762" z="1.47320000037617" />
  <node nid="37" x="0" y="-0.0762" z="1.52400000037617" />
  <node nid="38" x="0.0762" y="0" z="0.0508000003761665" />
  <node nid="39" x="0.0762" y="0" z="0.101600000376166" />
  <node nid="40" x="0.0762" y="0" z="0.152400000376166" />
  <node nid="41" x="0.0762" y="0" z="0.203200000376166" />
  <node nid="42" x="0.0762" y="0" z="0.254000000376166" />
  <node nid="43" x="0.0762" y="0" z="0.304800000376166" />
  <node nid="44" x="0.0762" y="0" z="0.355600000376166" />
  <node nid="45" x="0.0762" y="0" z="0.406400000376166" />
  <node nid="46" x="0.0762" y="0" z="0.457200000376166" />
  <node nid="47" x="0.0762" y="0" z="0.508000000376166" />
  <node nid="48" x="0.0762" y="0" z="0.558800000376166" />
  <node nid="49" x="0.0762" y="0" z="0.609600000376166" />
  <node nid="50" x="0.0762" y="0" z="0.660400000376166" />
  <node nid="51" x="0.0762" y="0" z="0.711200000376166" />
  <node nid="52" x="0.0762" y="0" z="0.762000000376166" />
  <node nid="53" x="0.0762" y="0" z="0.812800000376166" />
  <node nid="54" x="0.0762" y="0" z="0.863600000376166" />
  <node nid="55" x="0.0762" y="0" z="0.914400000376166" />
  <node nid="56" x="0.0762" y="0" z="0.965200000376166" />
  <node nid="57" x="0.0762" y="0" z="1.01600000037617" />
  <node nid="58" x="0.0762" y="0" z="1.06680000037617" />
  <node nid="59" x="0.0762" y="0" z="1.11760000037617" />
  <node nid="60" x="0.0762" y="0" z="1.16840000037617" />
  <node nid="61" x="0.0762" y="0" z="1.21920000037617" />
  <node nid="62" x="0.0762" y="0" z="1.27000000037617" />
  <node nid="63" x="0.0762" y="0" z="1.32080000037617" />
  <node nid="64" x="0.0762" y="0" z="1.37160000037617" />
  <node nid="65" x="0.0762" y="0" z="1.42240000037617" />
  <node nid="66" x="0.0762" y="0" z="1.47320000037617" />
  <node nid="67" x="0.0762" y="0" z="1.52400000037617" />
  <node nid="68" x="0" y="0" z="0.0508000003761665" />
  <node nid="69" x="0" y="0" z="0.101600000376166" />
  <node nid="70" x="0" y="0" z="0.152400000376166" />
  <node nid="71" x="0" y="0" z="0.203200000376166" />
  <node nid="72" x="0" y="0" z="0.254000000376166" />
  <node nid="73" x="0" y="0" z="0.304800000376166" />
  <node nid="74" x="0" y="0" z="0.355600000376166" />
  <node nid="75" x="0" y="0" z="0.406400000376166" />
  <node nid="76" x="0" y="0" z="0.457200000376166" />
  <node nid="77" x="0" y="0" z="0.508000000376166" />
  <node nid="78" x="0" y="0" z="0.558800000376166" />
  <node nid="79" x="0" y="0" z="0.609600000376166" />
  <node nid="80" x="0" y="0" z="0.660400000376166" />
  <node nid="81" x="0" y="0" z="0.711200000376166" />
  <node nid="82" x="0" y="0" z="0.762000000376166" />
  <node nid="83" x="0" y="0" z="0.812800000376166" />
  <node nid="84" x="0" y="0" z="0.863600000376166" />
  <node nid="85" x="0" y="0" z="0.914400000376166" />
  <node nid="86" x="0" y="0" z="0.965200000376166" />
  <node nid="87" x="0" y="0" z="1.01600000037617" />
  <node nid="88" x="0" y="0" z="1.06680000037617" />
  <node nid="89" x="0" y="0" z="1.11760000037617" />
  <node nid="90" x="0" y="0" z="1.16840000037617" />
  <node nid="91" x="0" y="0" z="1.21920000037617" />
  <node nid="92" x="0" y="0" z="1.27000000037617" />
  <node nid="93" x="0" y="0" z="1.32080000037617" />
  <node nid="94" x="0" y="0" z="1.37160000037617" />
  <node nid="95" x="0" y="0" z="1.42240000037617" />
  <node nid="96" x="0" y="0" z="1.47320000037617" />
  <node nid="97" x="0" y="0" z="1.52400000037617" />
  <node nid="98" x="-0.0762" y="0" z="0.0508000003761665" />
  <node nid="99" x="-0.0762" y="0" z="0.101600000376166" />
  <node nid="100" x="-0.0762" y="0" z="0.152400000376166" />
  <node nid="101" x="-0.0762" y="0" z="0.203200000376166" />
  <node nid="102" x="-0.0762" y="0" z="0.254000000376166" />
  <node nid="103" x="-0.0762" y="0" z="0.304800000376166" />
  <node nid="104" x="-0.0762" y="0" z="0.355600000376166" />
  <node nid="105" x="-0.0762" y="0" z="0.406400000376166" />
  <node nid="106" x="-0.0762" y="0" z="0.457200000376166" />
  <node nid="107" x="-0.0762" y="0" z="0.508000000376166" />
  <node nid="108" x="-0.0762" y="0" z="0.558800000376166" />
  <node nid="109" x="-0.0762" y="0" z="0.609600000376166" />
