0	0.000
0.00935	0.345
0.01992	0.615
0.0324	0.859
0.04657	1.084
0.06868	1.338
0.08704	1.516
0.09896	1.623
0.12187	1.792
0.13778	1.913
0.1495	1.981
0.17629	2.122
0.18941	2.193
0.19903	2.232
0.22987	2.374
0.24211	2.422
0.24963	2.451
0.28425	2.585
0.29876	2.631
0.33938	2.768
0.35879	2.819
0.37772	2.869
0.39748	2.905
0.45436	3.079
0.47482	3.112
0.48864	3.136
0.4986	3.149
